1、每年度經營管理目標總是達不成:放養式管理,做成啥樣算啥樣;缺乏有效的、系統性的經營管理目標達成的計劃管控;
2、推諉扯皮現象普遍:組織架構不清晰,崗位職責不明確,有事兒沒人做,有人沒事兒做,發生問題責任無擔當;
3、財務預算不合理:財務無預算,費用無管控,利潤無保證;
4、績效管理一團糟:人人績效都高分,公司經營目標卻無法達成,績效考核無數據量化,憑主觀評價,即使有數據也缺乏合理性、科學性及準確性,導致失去公平性,造成無積極性;
5、問題層出不窮:天天充當消防員,四處救火,同樣問題,總是重**生;流程管理、制度管理統統失效;
6、人才梯隊無培養:大事兒小事兒親自上,高層一桿插到底,基層一桿捅到頂,導致高層很孤獨,中層很無奈,基層很無辜;
7、經營管理方法欠缺:傳統的老一套,全憑經驗、拍腦袋、拍胸膛決策,缺乏高效的經營系統、管理系統、執行系統。
|
目標設定系統 | 外部環境分析 | 1、宏觀環境研究 2、行業研究分析 3、對產業及產業鏈發展走勢分析 4、競爭對手分析 5、產品結構變化分析 |
內部環境分析 | 6、人力資源分析 7、物力分析 8、產品分析 9、財力分析 | |
結構業績分析與 總目標制定 | 10、產品業績貢獻分析 11、毛利業績貢獻分析 12、公司戰略總目標設定 | |
部門級目標設計 | 13、行銷方面目標設定 14、業務方面目標設定 15、研發、工程(產品)方面目標設定 16、制造方面目標設定(采購、PMC、生產、品質、倉庫…) 17、人力資源方面目標設定 18、財務方面目標設定 | |
各企業現場進行實操訓練總目標及各部門級目標設定 | ||
計劃與預算 管控系統 | 市場營銷方面 | 19、營銷費用控制執行計劃(廣告、展會、網絡營銷等) 20、銷售業績目標達成執行計劃 21、客戶開發目標達成執行計劃 22、帳款回收管控執行計劃 23、售價比控制執行計劃 24、客戶滿意度執行計劃 |
研發(產品)方面 | 25、新產品開發執行計劃 26、舊產品改良執行計劃 | |
制造管理方面 | 27、訂單準交率執行計劃 28、生產效率提升執行計劃 29、設備稼動率提升執行計劃 30、耗損率下降執行計劃 31、成品合格率提升執行計劃 32、來料合格率執行計劃 33、采購成本下降率執行計劃 | |
人力資源管理方面 | 34、人事行政費用執行計劃 35、人力招募執行計劃 36、薪酬體系構建執行計劃 37、績效考核體系構建執行計劃 38、教育訓練執行計劃 | |
財務方面執行計劃 | 39、營業外收入執行計劃 40、預算控制率執行計劃 | |
預算編制、管控與檢討 | 41、各部門專案費用、行政費用、資本支出費用編制 42、公司總預算匯總編制 43、公司財務預估報表評審 44、每月財務分析會費用預算檢討 | |
各企業現場進行實操訓練執行計劃與預算編寫 | ||
績效管理系統 | 績效管理之困難點 | 45、常見的績效問題 46、績效管理現實與期望 47、績效管理的目的 48、績效管理的原理與導向 |
績效管理之工具 | 49、績效目標設計三度一動原則 50、績效數據規劃與設計 51、績效目標達成條件設置 52、績效檢討的N種方法 53、績效考核的結果運用的N種方法 | |
各企業現場進行實操訓練績效考核表設定 |
* | |
* | |
* | |
* | |
* | |