28個行業300家以上企業實踐經驗總結,制造型企業人力資源管理八大交痛點:
人力成本逐年上升10%;
員工留不住,年流失率超過50%;
人才招不到,招聘達成率不足60%;
人才不勝任,人崗匹配率不足70%;
培訓機制缺失,沒有培訓,培訓沒有效果;
薪酬機制缺失,老板錢花了,員工卻諸多不滿;
績效機制缺失,績效評價了,目標卻還是不能達成;
人力資源團隊缺失,缺乏職業的管理團隊及管理方法;
1、直擊企業人力資源管理六大部門目標及目標達成的經營計劃
2、思維+工具+方法,可操作性強、顧問式授課,通俗易懂
3、現場操練及互動,讓企業帶著問題來,帶著答案回
1、企業員工流失率降低3-5%
2、企業人力成本降低3-5%
3、企業招聘達成率提升10-20%
4、掌握企業薪酬及績效設計的實操工具;
5、掌握企業人力資源部門目標達成的系統方法
|
HR管理現狀剖析 | 1、人力資源管理的八大痛點; 2、人力資源管理的現狀解析; 3、人力資源管理如何突圍? |
HR管理目標設計 | 1、目標設計的思維; 2、目標設計的方法; 3、人力資源管理目標的確定; |
HR目標檢討工具 —員工流失率 | 1、員工流失率高的影響; 2、員工離職的原因分析; 3、員工離職改善策略及案例分享; 4、員工離職改善計劃-現場練習; |
HR目標檢討工具 —招聘達成率 | 1、招聘達成率低的影響; 2、員工招聘的分析方向; 3、招聘達成率低的原因分析; 4、員工招聘改善策略及案例分享; 5、員工招聘改善計劃-現場練習; |
HR目標檢討工具 —人力成本率 | 1、人力成本率的影響; 2、人力成本的構成; 3、人力成本高的原因分析; 4、人力成本控制策略及案例分享; 5、人力成本控制改善計劃-現場練習; |
HR目標檢討工具 —培訓達成率 | 1、員工培訓的現狀; 2、培訓效果不佳的原因分析; 3、員工培訓改善計劃-現場練習; |
HR核心職責 --薪酬體系構建 | 1、薪酬構建的核心問題; 2、薪酬構建的解決思路; 3、薪酬構建的實操工具; 4、薪酬構建的案例分享; 5、薪酬構建的實施計劃; |
HR核心職責 --績效體系構建 | 1、績效管理的核心問題; 2、績效管理的解決思路; 3、績效管理的實操工具; 4、績效管理的案例分享; 5、績效管理的實施計劃; |
HR管理的現狀分析 | 1、人力資源管理的內部資源評估; 2、人力資源管理的外部環境分析; |
HR管理的計劃展開 | 1、 執行計劃展開的步驟; 2、執行計劃展開的思維; |
HR管理的組織配置 | 1、人力資源部門職責構成; 2、人力資源部門架構及崗位編制; |
HR管理的教育訓練 | 1、教育訓練的思路; 2、人力資源部門教育訓練的課程; |
HR管理的執行計劃總表 | 1、執行計劃總表的構成; 2、執行計劃總表的案例分享; 3、執行計劃總表的實操練習; |
HR管理的預算管理 | 1、人力資源管理預算流程工具; 2、人力資源管理預算科目確認; 3、人力資源管理科目費用預算; 4、人力資源管理費用預算匯總; 5、人力資源管理預算實施檢討; |
* | |
* | |
* | |
* | |
* | |